Activity Timeline
INTRODUCTION
2019 BUDGET PREPARATION SCHEDULE
| Scheduled | Actual | |
| April 1, 2018 | 4/16/18 | Enrollment projections completed and reviewed by Superintendent’s Council |
| April 15, 2018 | 5/21/18 | First draft of staffing decisions made by Superintendent’s Council and the Board |
| June 29, 2018 | 6/1/18 | General Fund Revenue projections available |
| July 1, 2018 | 6/1/18 | Business Office review of all budgets completed |
| July 1, 2018 | 7/3/18 | “Test” load of spending plans into Skyward. |
| July 10, 2018 | 6/18/18 | First budget draft presented to Superintendent’s Council |
| August 1, 2018 | 8/1/18 | Auditor certifies pay-2019 Assessed Values |
| August 2, 2018 | 8/2/18 | First day of school for students |
| August 24, 2018 | 8/23/18 | Budgets “closed” for further changes |
| September 3, 2018 | 9/6/18 | Budgets (spending plans) transferred into the Gateway system |
| September 7, 2018 | 9/8/18 |
All state budget forms entered into Gateway system (including Form 3 notice) |
| September 14, 2018 | 9/14/18 | Official ADM Enrollment Count Day |
| September 20, 2018 | Public hearing of the proposed 2018 Budget, Bus Replacement Plan, and Capital Project Fund Plan | |
| September 25, 2018 | All final approved budget forms posted in Gateway | |
| October 25, 2018 | Proposed 2019 Budget, Bus Replacement Plan, and Capital Asset Plan adopted by the Board at a regular meeting | |
| November 1, 2018 | DLGF hearing | |
| December 1, 2018 | DLGF provides 1782 draft notice | |
| January 1, 2019 | Final 2019 budget received | |
| February 1, 2019 | Second ADM enrollment count day |









